| The Products. | ||||||
| PHOTO | ITEM NO. | DESCRIPTION | PACKING (INNER/MASTER) |
CTN SIZE(L*W*H) |
CBM | FOB GUANGZHOU |
| HS72-645513 | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 105*25*25 | 0.066 | 19.55 $ | |
| HS810020/L | FIBER TREE | 1/48PC | 83*63*52 | 0.272 | 2.67 $ | |
| HS810914 | FIBER TREE | 1/72PC | 95*48*38 | 0.173 | 1.70 $ | |
| HS800248 | DECORATION FIBER TREE | 1/9PC | 124*60*60 | 0.446 | 16.90 $ | |
| HS72-127617GS | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 110*25*23 | 0.063 | 32.23 $ | |
| HS72-127503QRLS | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 110*28*30 | 0.092 | 56.66 $ | |
| HS72-B707624 | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 100*22*22 | 0.048 | 10.39 $ | |
| HS72-707618 | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 96*17*17 | 0.028 | 6.05 $ | |
| HS72-06WM2 | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 120*22*22 | 0.058 | 14.83 $ | |
| 06WM1 | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 100*22*22 | 0.048 | 9.31 $ | |
| HS72-127151 | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 120*22*22 | 0.058 | 16.42 $ | |
| HS72-127622 | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 110*23*23 | 0.058 | 14.48 $ | |
| HS72-545554 | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 100*30*30 | 0.090 | 19.86 $ | |
| HS72-76763C | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 100*24*24 | 0.058 | 16.70 $ | |
| HS84-06K1 | 210CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 110*25*25 | 0.069 | 24.79 $ | |
| HS 72-545559Z | 180CMS CHRISTMASARTS TREE | 0/1PC | 100*30*30 | 0.090 | 21.58 $ | |
| HS800112/L | STAR TREE | 1/72PC | 64*48*48 | 0.147 | 2.18 $ | |
| HS810432/A | FIBER TREE | 1/6PC | 70*56*29 | 0.114 | 11.73 $ | |
| HS800548 | FIBER TREE | 1/8PC | 116*68*43 | 0.339 | 16.24 $ | |
| HS810732/A | FIBER TREE | 1/6PC | 70*56*29 | 0.114 | 12.04 $ | |
| Return Main page | ||||||
| COPYRIGHT NOTICE SINCE 2006 CHINALIGHT IMP & EXP CORPORATION AND ITS LICENSORS. All RIGHTS RESERVED. |